Essa é uma revisão anterior do documento!
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
09/11 | C1+C2 - Daisy | B1+B2 - Renato | |||
11/13 | MD - Daisy | MC - Daisy | MN - Denilson | ||
11/13 | MM - Carlos Alberto | ||||
14/16 | D1+D2 - Daisy | MI+F2 - Renato | Q1 - Daisy | ||
14/16 | PR - Daniel | ||||
16/18 | BR+D3 - Daniel | DS - Meigikos | BQ - Marco Sergio | PQ - Marco Sergio | |
18/20 | Q2+Q4 - Daniel | A1 - Navia | NF - Marco Sergio | A5 - Navia | |
18/20 | |||||
20/22 | PT - Lindolff | NN - Lindolff | |||
20/22 |